LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 24,800 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,170 | 25,200 | 25,475 | 25,475 |
EUR | 26,052 | 26,312 | 27,104 | 27,104 |
JPY | - | 166.80 | 172.49 | |
AUD | - | 16,209 | 16,701 | |
CAD | - | 17,801 | 18,340 | |
GBP | - | 31,732 | 32,690 | |
CHF | - | 28,209 | 29,058 | |
SGD | - | 18,599 | 19,162 | |
THB | - | 725 | 758 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,262VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 25,475VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,048VND |